名称 | 规格 | 生产商 | 单价 | |
1 | (安内真)苯磺酸氨氯地平片(集采) | 5mg*21片/盒 | ******有限公司 | 1.19 |
2 | (贝希)阿卡波糖胶囊(集采) | 50mg*30粒/盒 | ******有限公司 | 5.42 |
3 | (京必舒新)辛伐他汀片(集采) | 20mg*28片/盒 | ******有限公司 | 2.96 |
4 | (联邦优倍灵)门冬胰岛素30注射液(集采) | 300IU:3ml | ******有限公司 | 30.91 |
5 | (诺和灵30R)精蛋白人胰岛素混合注射液30R(集采) | 3ml:300IU | ******有限公司 | 29.56 |
6 | (诺和锐)门冬胰岛素注射液(集采) | 3ml:300单位 | ******有限公司 | 35.55 |
7 | (诺和锐30)门冬胰岛素30注射液(集采) | 100iu/ml:3ml | ******有限公司 | 35.55 |
8 | (优泌乐25)精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(集采) | 300iu:3ml | ******有限公司 | 38.42 |
9 | (优泌林70/30)精蛋白人胰岛素混合注射液(集采) | 3ml:300单位 | ******有限公司 | 29.56 |
10 | (长秀霖)甘精胰岛素注射液(集采) | 300单位:3ml | ******有限公司 | 65.3 |
11 | 0.9%100ml氯化钠注射液(集采) | 100ml:0.9g | ******有限公司 | 1.49 |
12 | 0.9%氯化钠注射液(集采) | 100ml:0.9g | ******有限公司 | 1.7 |
13 | 0.9%氯化钠注射液(集采) | 250ml:2.25g | ******有限公司 | 0.73 |
14 | 0.9%氯化钠注射液(集采) | 500ml:4.5g | ******有限公司 | 1.25 |
15 | 5%100ml葡萄糖注射液(集采) | 100ml:5g | ******有限公司 | 1.48 |
16 | 5%葡萄糖注射液(集采) | 100ml:5g | ******有限公司 | 1.72 |
17 | 5%葡萄糖注射液(集采) | 250ml:12.5g | ******有限公司 | 0.75 |
18 | 5%葡萄糖注射液(集采) | 500ml:25g | ******有限公司 | 1.29 |
19 | I(缬沙坦氨氯地平片)(集采) | (80mg+5mg)*7片/盒 | ******有限公司 | 4.15 |
20 | 阿莫西林克拉维酸钾片(集采) | 0.375g*6片/盒 | ******有限公司 | 3.3 |
21 | 阿奇霉素胶囊(集采) | 0.25g*6粒 | ******有限公司 | 4.98 |
22 | 阿托伐他汀钙片(集采) | 10mg*28片/盒 | ******有限责任公司 | 3.36 |
23 | 阿昔洛韦片(集采) | 0.2g*24片/盒 | ******有限公司 | 15.01 |
24 | 阿昔洛韦片(集采) | 0.2g*12片/盒 | ******有限公司 | 7.74 |
25 | 奥美拉唑肠溶胶囊(集采) | 20mg*14粒/盒 | ******有限公司 | 2.79 |
26 | 奥硝唑注射液(集采) | 0.5g:3ml | ******有限公司 | 1.2 |
27 | 奥扎格雷钠注射液(集采) | 2ml:40mg | ******有限公司 | 0.65 |
28 | 苯磺酸左氨氯地平片(集采) | 2.5mg*30片/盒 | ******有限公司 | 17.55 |
29 | 丙泊酚乳状注射液(集采) | 0.1g:10ml | ******有限公司 | 2.32 |
30 | 玻璃酸钠注射液(集采) | 2.5ml:25mg | ******有限公司 | 44.5 |
31 | 布洛芬缓释胶囊(集采) | 0.3g*24粒/盒 | ******有限公司 | 4.8 |
32 | 布洛芬颗粒(集采) | 0.2g*20包/盒 | ******集团制药六厂 | 4.28 |
33 | 单硝酸异山梨酯缓释片(集采) | 40mg*24片/盒 | ******有限公司 | 23.03 |
34 | 单硝酸异山梨酯注射液(集采) | 20mg:5ml | ******有限公司 | 2.6 |
35 | 地塞米松磷酸钠注射液(集采) | 5mg:1ml | ******有限公司 | 0.57 |
36 | 地特胰岛素注射液(集采) | 3ml:300单位 | ******有限公司 | 73.07 |
37 | 对乙酰氨基酚片(集采) | 0.5g*32片/盒 | ******有限公司 | 2.01 |
38 | 多潘立酮片(集采) | 10mg*30片/盒 | ******有限公司 | 3.97 |
39 | 厄贝沙坦分散片(集采) | 0.15g*12片/盒 | ******有限公司 | 3 |
40 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片(集采) | 150mg/12.5mg*36片/盒 | ******有限公司 | 17.64 |
41 | 恩格列净片(集采) | 10mg*10片/盒 | ******有限公司 | 18.39 |
42 | 二羟丙茶碱注射液(集采) | 2ml:0.25g | ******有限公司 | 0.89 |
43 | 非布司他片(集采) | 40mg*16片/盒 | ******有限责任公司 | 16.48 |
44 | 非洛地平片(集采) | 5mg*48片/盒 | ******有限公司 | 6.24 |
45 | 呋塞米片(集采) | 20mg*100片/盒 | ******有限公司 | 19.95 |
46 | 呋塞米注射液(集采) | 2ml:20mg | ******有限公司 | 2.96 |
47 | 氟比洛芬酯注射液(集采) | 5ml:50mg | ******有限公司 | 8.8 |
48 | 氟康唑氯化钠注射液(集采) | 0.2g:100ml | ******有限公司 | 44.9 |
49 | 复方丹参滴丸(集采) | 27mg*180丸/盒 | ******有限公司 | 22.18 |
50 | 复方聚乙二醇电解质散(I)(集采) | 69.56g*1套/盒 | ******有限公司 | 5.56 |
51 | 复方血栓通胶囊(集采) | 0.5g*30粒/盒 | ******有限公司 | 12.62 |
52 | 富马酸比索洛尔片(集采) | 5mg*18片/盒 | ******有限公司 | 10.46 |
53 | 甘精胰岛素注射液(来得时)(集采) | 300iu:3ml | ******有限公司 | 70.32 |
54 | 甘露醇注射液(集采) | 250ml:50g(多层共挤膜输液袋) | ******有限公司 | 2.77 |
55 | 甘露醇注射液(集采) | 250ml:50g(聚丙烯输液瓶) | ******有限公司 | 2.59 |
56 | 甘油果糖氯化钠注射液(集采) | 250ml/袋 | ******有限公司 | 13.92 |
57 | 格列美脲片(集采) | 1mg*30片/盒 | ******有限公司 | 1.61 |
58 | 枸橼酸莫沙必利片(集采) | 5mg*48片/盒 | ******有限公司 | 23.25 |
59 | 骨肽注射液(集采) | 10mg:2ml | ******有限公司 | 0.63 |
60 | 冠心宁注射液(集采) | 10ml | ******有限公司 | 40.2 |
61 | 琥珀酸美托洛尔缓释片(集采) | 47.5mg*7片/盒 | ******有限公司 | 4.6 |
62 | 活血止痛胶囊(集采) | 0.5g*60粒 | ******有限公司 | 23.13 |
63 | 加巴喷丁胶囊(集采) | 0.1g*50粒/盒 | ******有限公司 | 5.63 |
64 | 甲钴胺片(集采) | 0.5mg*100片/盒 | ******有限公司 | 15.95 |
65 | 甲硝唑片(集采) | 0.2g*100片/盒 | ******有限公司 | 5.73 |
66 | 金水宝片(集采) | 0.42g*48片/盒 | ******有限公司 | 71.96 |
67 | 酒石酸美托洛尔片(集采) | 50mg*24片/盒 | ******有限公司 | 2.4 |
68 | 坎地沙坦酯片(集采) | 8mg*28片/盒 | ******有限公司 | 8 |
69 | 克拉霉素片(集采) | 0.25g*8片/盒 | ******有限公司 | 2.55 |
70 | 利伐沙班片(集采) | 10mg*30片/盒 | ******有限责任公司 | 13.89 |
71 | 连花清瘟颗粒(集采) | 6g*15袋/盒 | ******有限公司 | 34.95 |
72 | 磷酸奥司他韦胶囊(集采) | 75mg*10粒/盒 | ******有限公司 | 24.8 |
73 | 磷酸奥司他韦颗粒(集采) | 15mg*10袋 | ******有限公司 | 40.95 |
74 | 硫酸阿托品注射液(集采) | 0.5mg:1ml | ******有限公司 | 3.95 |
75 | 硫酸镁注射液(集采) | 2ml:1g | ******有限公司(天津津药药业) | 0.52 |
76 | 硫酸镁注射液.(集采) | 5g:10ml/支 | ******有限公司 | 2.22 |
77 | 硫酸氢氯吡格雷片(集采) | 75mg*14片/盒 | ******有限公司 | 12.18 |
78 | 硫酸特布他林雾化吸入用溶液(集采) | 2ml:5mg | ******有限公司 | 1.36 |
79 | 罗红霉素片(集采) | 0.15g*12片/盒 | ******有限公司 | 7.12 |
80 | 罗库溴铵注射液(集采) | 5ml:50mg | ******有限公司 | 12.8 |
81 | 裸花紫珠颗粒(集采) | 3g*9袋(无糖型)/盒 | ******有限公司 | 38.16 |
82 | 铝碳酸镁咀嚼片(集采) | 0.5g*24T/盒 | ******有限公司 | 6.31 |
83 | 氯雷他定片(集采) | 10mg*10片/盒 | ******有限公司 | 2.62 |
84 | 脉管复康胶囊(集采) | 0.45g*48粒/盒 | ******有限公司 | 26.53 |
85 | 孟鲁司特钠咀嚼片(儿童)(集采) | 4mg*30片/盒(2-14岁儿童) | ******有限公司 | 4.16 |
86 | 孟鲁司特钠片(集采) | 10mg*10片/盒 | ******有限公司 | 12.75 |
87 | 米索前列醇片(集采) | 0.2mg*3T | ******有限公司 | 3.93 |
88 | 那屈肝素钙注射液(集采) | 0.4ml:4100iu | ******有限公司 | 11.68 |
89 | 尼可刹米注射液(集采) | 0.375g:1.5ml | ******有限公司 | 18.2 |
90 | 尼可刹米注射液(集采) | 0.375g:1.5ml/支 | ******有限公司 | 5.44 |
91 | 尿毒清颗粒(无糖型)(集采) | 5g*18袋/盒 | ******有限责任公司 | 55.18 |
92 | 破伤风抗毒素(集采) | 0.75ml:1500IU | 江西生物制品研究所 | 15.09 |
93 | 破伤风人免疫球蛋白(集采) | 250IU:2.5ml | ******有限公司 | 212.8 |
94 | 葡萄糖酸钙注射液(集采) | 1g:10ml | ******有限公司 | 0.66 |
95 | 前列地尔注射液(集采) | 2ml:10ug | ******有限公司 | 12.41 |
96 | 羟乙基淀粉130/0.4氯化钠注射液(集采) | 30g:500ml | ******有限公司 | 15.96 |
97 | 曲克芦丁注射液(集采) | 2ml:100mg | ******有限公司 | 0.16 |
98 | 去乙酰毛花苷注射液(集采) | 2ml:0.4mg | ******有限公司 | 38 |
99 | 瑞格列奈片(集采) | 1mg*60片/盒 | ******有限公司 | 13.43 |
100 | 瑞舒伐他汀钙片(集采) | 10mg*7片/盒 | ******有限公司 | 1.4 |
101 | 瑞舒伐他汀钙片(集采) | 10mg*56片/盒 | ******有限公司 | 10.38 |
102 | 麝香保心丸(集采) | 22.5mg*42丸 | ******有限公司 | 29.51 |
103 | 缩宫素注射液(集采) | 1ml:10单位/支 | ******有限公司 | 1.97 |
104 | 碳酸氢钠注射液(集采) | 10ml:0.5g | ******有限公司 | 0.99 |
105 | 天麻素注射液(集采) | 2ml:0.2g | ******有限公司 | 0.95 |
106 | 头孢氨苄片(集采) | 0.25g*20片/盒 | ******有限公司 | 2.8 |
107 | 头孢呋辛酯片(集采) | 0.25g*12片/盒 | ******有限公司 | 5 |
108 | 头孢克洛干混悬剂(集采) | 0.125g*14袋/盒 | ******有限公司 | 12.27 |
109 | 头孢克肟胶囊(集采) | 0.1g*16粒/盒 | ******有限公司 | 7 |
110 | 吸入用布地奈德混悬液(集采) | 2ml:1mg(集采) | ******有限公司 | 2.79 |
111 | 吸入用异丙托溴铵溶液(集采) | 2ml:0.5mg | ******有限公司 | 1.49 |
112 | 仙灵骨葆胶囊(集采) | 0.5g*50粒/盒 | ******有限公司 | 30.8 |
113 | 香丹注射液(集采) | 10ml | ******有限公司 | 32.93 |
114 | 硝苯地平控释片(集采) | 30mg*14片/盒 | ******有限公司 | 8.64 |
115 | 硝酸甘油注射液(集采) | 5mg:1ml | ******有限公司 | 2 |
116 | 缬沙坦片(集采) | 80mg*28片/盒 | ******有限公司 | 5.21 |
117 | 缬沙坦片(集采) | 80mg*28片/盒 | ******有限公司 | 8.11 |
118 | 血府逐瘀胶囊(集采) | 0.4g*72粒/盒 | ******有限公司 | 38.24 |
119 | 烟酰胺注射液(集采) | 1ml:0.1g | ******有限公司 | 5 |
120 | 烟酰胺注射液(集采) | 1ml:50mg | ******有限公司 | 2.85 |
121 | 盐酸氨溴索片(集采) | 30mg*20片/盒 | ******有限公司 | 1.79 |
122 | 盐酸氨溴索注射液(集采) | 15mg:2ml | ******有限公司 | 0.254 |
123 | 盐酸胺碘酮注射液(集采) | 150mg:3ml | ******有限公司 | 3.36 |
124 | 盐酸奥洛他定片(集采) | 5mg*28片/盒 | ******有限公司 | 22.01 |
125 | 盐酸奥洛他定片(集采) | 5mg*28片/盒 | ******有限公司 | 31.48 |
126 | 盐酸倍他司汀注射液(集采) | 2ml:10mg | ******有限公司 | 2.9 |
127 | 盐酸苯海拉明注射液(集采) | 20mg:1ml/支 | ******有限公司 | 6.15 |
128 | 盐酸多巴胺注射液(集采) | 50mg:2.5ml/支 | ******有限公司 | 1.29 |
129 | 盐酸二甲双胍片(集采) | 0.25g*60片/盒 | ******有限公司 | 2.23 |
130 | 盐酸氟桂利嗪片(集采) | 5mg*60片/盒 | ******有限公司 | 3.78 |
131 | 盐酸罗哌卡因注射液(集采) | 100mg:10ml/支 | ******有限公司 | 8.38 |
132 | 盐酸洛贝林注射液(集采) | 1ml:3mg | ******有限公司 | 18.25 |
133 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液(集采) | 250ml:0.4g | ******有限公司 | 32.8 |
134 | 盐酸莫西沙星片(集采) | 0.4g*3片/盒 | ******有限公司 | 11.82 |
135 | 盐酸莫西沙星片(集采) | 0.4g*3片/盒 | ******有限公司 | 6.66 |
136 | 盐酸肾上腺素注射液(集采) | 1mg:1ml | ******有限公司(天津津药药业) | 3.5 |
137 | 盐酸左西替利嗪片(集采) | 5mg*24片/盒 | ******有限公司 | 2.13 |
138 | 依折麦布片(集采) | 10mg*20片/盒 | ******有限公司 | 25.97 |
139 | 乙酰半胱氨酸颗粒(集采) | 0.1g*30包/盒 | ******有限公司 | 16.8 |
140 | 右佐匹克隆片(集采) | 3mg*7片/盒 | ******有限公司 | 4.3 |
141 | 中/长链脂肪乳注射液(C8~24Ve)(集采) | 20%:250ml | ******有限公司 | 47.1 |
142 | 中/长链脂肪乳注射液(C8~24Ve)(集采) | 250ml:25g:25g | ******有限公司 | 28.5 |
143 | 重酒石酸间羟胺注射液(集采) | 10mg:1ml | ******有限公司 | 19.5 |
144 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液(集采) | 2mg;1ml | ******有限公司 | 10.25 |
145 | 注射用阿奇霉素(集采) | 0.5g | ******有限公司 | 7.36 |
146 | 注射用阿昔洛韦(集采) | 0.25g/支 | ******有限公司 | 1.08 |
147 | 注射用氨曲南(集采) | 1g | ******有限公司 | 9.61 |
148 | 注射用奥美拉唑钠(集采) | 40mg | ******有限公司 | 1.09 |
149 | 注射用复方骨肽(集采) | 30mg/支 | ******有限公司 | 12.68 |
150 | 注射用更昔洛韦(集采) | 0.25g/支 | ******有限责任公司 | 5.4 |
151 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠(集采) | 40mg | ******有限公司 | 5.35 |
152 | 注射用尿激酶(集采) | 10万单位 | ******有限责任公司 | 95.01 |
153 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠(集采) | 4.5g(4g:0.5g) | ******有限公司 | 12.41 |
154 | 注射用头孢呋辛钠(集采) | 0.75g | ******有限公司 | 7.977 |
155 | 注射用头孢美唑钠(集采) | 1g/支 | ******有限公司 | 12.99 |
156 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(集采) | 1g | ******有限公司 | 4.38 |
157 | 注射用头孢曲松钠(集采) | 1.0g | ******有限公司 | 3.791 |
158 | 注射用头孢他啶(集采) | 1.0g | ******有限公司 | 9.25 |
159 | 注射用头孢西丁钠(集采) | 1g | ******有限公司 | 4.3 |
160 | 注射用头孢唑林钠(集采) | 0.5g | ******有限公司 | 2.94 |
161 | 注射用托拉塞米(集采) | 20mg | ******有限公司 | 4.54 |
162 | 注射用胸腺法新(集采) | 1.6mg | ******有限公司 | 27.45 |
163 | 注射用血塞通(集采) | 100mg | ******有限公司 | 16.28 |
164 | 注射用血栓通(集采) | 150mg | ******有限公司 | 13.5 |
165 | 注射用盐酸头孢吡肟(集采) | 1g | ******有限公司 | 7.106 |
166 | 左氧氟沙星氯化钠注射液(集采) | 0.5g:0.9g(100ml)/瓶 | ******有限公司 | 16.6 |
167 | 左氧氟沙星片(集采) | 0.5g*4片/盒 | ******有限公司 | 11.55 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。